Use the Caribbean Eastern cruise schedule calendar below to find a Caribbean Eastern cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
| Departure Port | All | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 |
| | | $99 | $131 | $151 | $222 | $314 | $285 | $123 | $133 | $125 | $139 | $129 | $183 | $103 | $232 |
| Bridgetown, Barbados | $1,310 | $3,128 | $3,889 | | | | | | | | $1,310 | $3,128 | $3,364 | $3,366 | |
| Cape Liberty, NJ | $470 | | | $470 | $681 | $1,025 | $989 | | | $832 | | | $836 | | |
| Fort Lauderdale, FL | $125 | $199 | $199 | $416 | $240 | $573 | $373 | $133 | $195 | $125 | $184 | $133 | $183 | $233 | $320 |
| Galveston, TX | $8,083 | | | | | | | | | | | $8,083 | | | |
| Halifax, NS | $5,040 | | | | | | | | | $5,040 | | | | | |
| Miami, FL | $99 | $99 | $131 | $151 | $222 | $314 | $329 | $219 | $219 | $229 | $139 | $129 | $241 | $211 | $232 |
| Montreal, PQ | $10,522 | | | | | | | | | $10,522 | | | | | |
| New York, NY | $1,169 | | | | | | | $1,779 | | | $1,199 | $1,219 | $1,169 | $1,319 | $1,419 |
| Philipsburg, St Maarten, St Martin/St Maarten | $3,068 | $5,531 | $3,904 | | | | | | | | | $3,068 | $3,428 | $3,428 | $3,428 |
| Port Canaveral, FL | $103 | $103 | $144 | $154 | $268 | $385 | $285 | $123 | $133 | $125 | $198 | $144 | $189 | $103 | $251 |
| San Juan, Puerto Rico | $2,040 | | | | | | | | | | | | $2,040 | $2,494 | |
| Tampa, FL | $1,059 | | $2,185 | | | | | | | | $1,059 | $8,025 | | | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.