Use the Caribbean Western cruise schedule calendar below to find a Caribbean Western cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
| Departure Port | All | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 |
| | | $136 | $162 | $110 | $139 | $274 | $82 | $129 | $82 | $82 | $82 | $114 | $151 | $177 | $221 |
| Bridgetown, Barbados | $959 | $959 | | | | | | | | | | | | | |
| Fort Lauderdale, FL | $115 | $136 | $214 | $248 | $323 | $274 | $374 | $134 | $175 | $115 | $155 | $136 | $275 | $309 | $337 |
| Galveston, TX | $139 | $172 | $204 | $192 | $194 | $388 | $309 | $139 | $149 | $179 | $215 | $299 | $281 | $251 | $271 |
| Liverpool, England | view | view | | | | | | | | | | | | | |
| Miami, FL | $114 | $296 | $162 | $199 | $199 | $476 | $380 | $229 | $370 | $314 | $213 | $114 | $239 | $262 | $349 |
| New Orleans, LA | $176 | $559 | $459 | $379 | $439 | | | | | | $176 | $257 | $266 | $469 | $492 |
| Port Canaveral, FL | $183 | $183 | $267 | $293 | $313 | $661 | $589 | $327 | $284 | $277 | $351 | $309 | $301 | $351 | $311 |
| San Juan, Puerto Rico | $3,505 | $3,525 | $3,825 | $3,505 | | | | | | | $4,125 | $3,850 | $3,850 | $4,130 | $4,125 |
| Southampton, England | view | | | | | | | | | | | view | | | |
| Tampa, FL | $82 | $204 | $204 | $110 | $139 | $424 | $82 | $129 | $82 | $82 | $82 | $137 | $151 | $177 | $221 |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.