Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: GRAND TURK, TURKS & CAICOS; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | $219 | $279 | $392 | $629 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $473 | $625 | $680 | $1,932 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 13, 2026 | $395 | $462 | $603 | $1,710 |
Cruises to: PRINCESS CAYS, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; ST. THOMAS, VIRGIN ISLANDS; FT. LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $736 | $777 | $1,136 | $3,069 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; TORTOLA, B.V.I.; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; MIAMI, FLORIDA Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; MIAMI, FLORIDA Cruises to: Miami Florida; Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; Puerto Plata République Dominicaine; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $951 | $1,341 | $1,361 | $1,861 |
| Jul 25, 2026 | $891 | $1,281 | $1,301 | $1,801 |
| Aug 8, 2026 | $721 | $921 | $1,081 | $1,581 |
| Aug 22, 2026 | $571 | $771 | $941 | $1,451 |
Cruises to: Miami Florida; Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; Puerto Plata République Dominicaine; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $951 | $1,341 | $1,361 | $1,861 |
| Jul 25, 2026 | $891 | $1,281 | $1,301 | $1,801 |
| Aug 8, 2026 | $721 | $921 | $1,081 | $1,581 |
| Aug 22, 2026 | $571 | $771 | $941 | $1,451 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search